판매 · 스마트스토어
스마트스토어 수수료 계산표
사장님, 1만 원짜리를 팔면 얼마가 남는지 바로 보시라고 미리 계산해 뒀어요. Npay 수수료(등급별)와 판매수수료(네이버쇼핑으로 오면 3%, 내가 데려오면 1%)를 더한 값이에요. 원가와 배송비는 뺀 다음 따로 빼세요.
바로 하려면수수료 따라 하기3분 · 무료
계산 기준네이버 스마트스토어 「정산관리, 수수료의 종류」의 요율이에요. Npay 수수료는 2025년 10월 1일 결제 건부터 적용되는 값이고 전부 부가세 포함입니다. 수수료는 할인 뒤 실제 결제 금액에 붙어요. 배송비에는 Npay 수수료만 붙고 판매수수료는 안 붙습니다.
등급별 요율
| Npay 수수료 등급 | 요율 | 누가 여기 드나 |
|---|---|---|
| 영세 | 1.947% | 국세청 신고 매출로 정해져요 |
| 중소1 | 2.563% | 연 2회(2월 14일·8월 14일) 갱신 |
| 중소2 | 2.728% | |
| 중소3 | 3.003% | |
| 일반 | 3.630% | 처음 시작하는 가게. 나중에 등급이 잡히면 이전 반기 수수료를 돌려받아요 |
판매수수료는 네이버쇼핑 검색으로 들어온 주문이3%, 사장님이 블로그·인스타그램·광고로 직접 데려온 주문이 1%예요. 브랜드스토어는 각각 4%와 2%입니다.
결제 금액별로 빠지는 돈
표의 수수료는 Npay 수수료와 판매수수료를 더한 값이에요. 괄호는 결제 금액에서 수수료만 뺀 돈이에요. 여기서 원가와 포장·배송비를 다시 빼면 실제로 남는 돈이 나와요.
결제 금액 10,000원
| 등급 | 네이버쇼핑으로 온 주문 | 내가 데려온 주문 |
|---|---|---|
| 영세 | 495원 (남는 돈 9,505원) | 295원 (남는 돈 9,705원) |
| 중소1 | 556원 (남는 돈 9,444원) | 356원 (남는 돈 9,644원) |
| 중소2 | 573원 (남는 돈 9,427원) | 373원 (남는 돈 9,627원) |
| 중소3 | 600원 (남는 돈 9,400원) | 400원 (남는 돈 9,600원) |
| 일반 | 663원 (남는 돈 9,337원) | 463원 (남는 돈 9,537원) |
결제 금액 30,000원
| 등급 | 네이버쇼핑으로 온 주문 | 내가 데려온 주문 |
|---|---|---|
| 영세 | 1,484원 (남는 돈 28,516원) | 884원 (남는 돈 29,116원) |
| 중소1 | 1,669원 (남는 돈 28,331원) | 1,069원 (남는 돈 28,931원) |
| 중소2 | 1,718원 (남는 돈 28,282원) | 1,118원 (남는 돈 28,882원) |
| 중소3 | 1,801원 (남는 돈 28,199원) | 1,201원 (남는 돈 28,799원) |
| 일반 | 1,989원 (남는 돈 28,011원) | 1,389원 (남는 돈 28,611원) |
결제 금액 50,000원
| 등급 | 네이버쇼핑으로 온 주문 | 내가 데려온 주문 |
|---|---|---|
| 영세 | 2,474원 (남는 돈 47,526원) | 1,474원 (남는 돈 48,526원) |
| 중소1 | 2,782원 (남는 돈 47,218원) | 1,782원 (남는 돈 48,218원) |
| 중소2 | 2,864원 (남는 돈 47,136원) | 1,864원 (남는 돈 48,136원) |
| 중소3 | 3,002원 (남는 돈 46,998원) | 2,002원 (남는 돈 47,998원) |
| 일반 | 3,315원 (남는 돈 46,685원) | 2,315원 (남는 돈 47,685원) |
결제 금액 100,000원
| 등급 | 네이버쇼핑으로 온 주문 | 내가 데려온 주문 |
|---|---|---|
| 영세 | 4,947원 (남는 돈 95,053원) | 2,947원 (남는 돈 97,053원) |
| 중소1 | 5,563원 (남는 돈 94,437원) | 3,563원 (남는 돈 96,437원) |
| 중소2 | 5,728원 (남는 돈 94,272원) | 3,728원 (남는 돈 96,272원) |
| 중소3 | 6,003원 (남는 돈 93,997원) | 4,003원 (남는 돈 95,997원) |
| 일반 | 6,630원 (남는 돈 93,370원) | 4,630원 (남는 돈 95,370원) |
결제 금액 300,000원
| 등급 | 네이버쇼핑으로 온 주문 | 내가 데려온 주문 |
|---|---|---|
| 영세 | 14,841원 (남는 돈 285,159원) | 8,841원 (남는 돈 291,159원) |
| 중소1 | 16,689원 (남는 돈 283,311원) | 10,689원 (남는 돈 289,311원) |
| 중소2 | 17,184원 (남는 돈 282,816원) | 11,184원 (남는 돈 288,816원) |
| 중소3 | 18,009원 (남는 돈 281,991원) | 12,009원 (남는 돈 287,991원) |
| 일반 | 19,890원 (남는 돈 280,110원) | 13,890원 (남는 돈 286,110원) |
이 표로 무엇을 하나요?
같은1만 원 주문도 내가 데려오면 200원이 더 남아요. 한 달에 300건이면 6만 원이에요. 그래서 12주 기록에서 「내가 데려온 주문 비율」을 셉니다. 판매가를 정할 때는 일반 등급 기준으로 잡으세요. 등급이 내려가면 그만큼 더 남고 반대는 없거든요.
쿠팡은 카테고리마다 수수료가 달라서 이 표로 못 봐요. 수수료 설명에 카테고리별 기본 수수료가 있어요.
바로 하려면수수료 따라 하기3분 · 무료
맨 위로